📑 Table of Contents
🧰 1. Overview
For Goods and Services businesses (repairs, installations, consulting), DizLog provides a flexible expense structure covering materials, labor, and service-related overhead.
🧾 2. Default Expense Accounts
Account Code | Account Name | Purpose / Example |
6630 | Repairs and Maintenance | Tools and equipment maintenance |
6520 | Salaries and Wages | Technicians or staff |
6540 | Statutory Salaries | Employee benefits and contributions |
6650 | Utilities Expense | Office electricity and water |
6310 | Communication Expense | Phone and internet for service calls |
6640 | Transportation and Travel | Field service trips and vehicle fuel |
6510 | Professional Fees | Consultants and subcontractors |
6620 | Rent Expense | Office or warehouse lease |
6920 | Insurance Expense | Liability or business insurance |
🧮 3. Recommended Cost of Sales Accounts
Account Code | Account Name | Description |
5000 | Cost of Goods Sold | Service materials or sold parts |
5120 | Direct Materials | Spare parts and consumables |
5110 | Direct Labor | Field technicians or service staff |
5130 | Other Overhead Cost | Service tools and supplies |
💡 4. Best Practices
Classify subcontractor invoices under Professional Fees.
Keep travel expenses separate for each service job if possible.
Use Direct Labor for any billable service personnel.
❓ 5. FAQs
Q: How do I record fuel costs?
A: Under Transportation and Travel Expense.
Q: Should I add my tools as fixed assets or expenses?
A: If the tool’s useful life exceeds one year, record it as a Fixed Asset.
